Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Serviço | PRESTACAO DE SERVICO | Limpeza de feiras com disponibilização de acondicionadores tipo container/caixa compactadora com capacidade volumétrica mínima de 20m³
| 1,0000 | R$ 96.273,38 | R$ 96.273,38 |
| Serviço | VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS | Varrição manual de vias
| 1,0000 | R$ 85.026,44 | R$ 85.026,44 |
| Serviço | EQUIPE PADRÃO PARA SERVIÇOS CONGÊNERES | Equipe padrão para serviços congêneres
| 1,0000 | R$ 422.872,32 | R$ 422.872,32 |
| Serviço | PRESTACAO DE SERVICO | Equipe para coleta programada e transporte de resíduos volumosos e inservíveis, programa “ cata bagulho”
| 1,0000 | R$ 101.294,38 | R$ 101.294,38 |
| Serviço | PRESTACAO DE SERVICO | Equipe para poda de arvores.
| 1,0000 | R$ 226.879,58 | R$ 226.879,58 |
| Serviço | ROCAGEM | Roçagem mecanizada
| 1,0000 | R$ 289.481,40 | R$ 289.481,40 |
Total Geral R$ 1.221.827,50
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 13/04/2026 |
0003889/2026
| Original | 2901 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | R$ 1.723.320,82 |
Total Geral R$ 1.723.320,82
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 16/04/2026 |
0003889/2026
|
0004258/2026
| Original | Orçamentária | 2901 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | R$ 883.320,82 |
Total Geral R$ 883.320,82