| |
| Entidade: Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista ( Total R$ 646.922,60 ) |
|
| 18/01/2021 | 000018/2021 | 14 - Prestacao de Servicos | Prestacao de servicos de 1 (um) veiculo tipo Van, com motorista e combustivel, para o transporte de equipes tecnicas para atendimento relacionado as acoes desenvolvidas pelos servicos da Coordenacao de Protecao Social Basica, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES | TERMINO DE PRAZO | R$ 69.718,60 |
|
| 02/01/2020 | 000017/2020 | 14 - Prestacao de Servicos | PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO TIPO MINI VAN, com motorista e combustivel, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE TECNICA E USUARIOS PARA ACOES DESENVOLVIDAS NO DISTRITO DE BATE PE, POVOADOS DE INHOBIM E SAO JOAO DA VITORIA (BATUQUE) E POVOADOS ADJACENTES, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES | TERMINO DE PRAZO | R$ 33.435,84 |
|
| 06/11/2019 | 000031/2019 | 14 - Prestacao de Servicos | PRESTACAO DE SERVICOS COM 01(UM) VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, com motorista e combustivel, que sera utilizado nos servicos de manutencao e conservacao de estradas da zona rural do Municipio de Vitoria da Conquista, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural SEMAGRI | TERMINO DE PRAZO | R$ 108.000,00 |
|
| 23/09/2019 | 000082/2019 | 14 - Prestacao de Servicos | PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO TIPO MINI VAN, com motorista e combustivel, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE TECNICA E USUARIOS PARA ACOES DESENVOLVIDAS NO DISTRITO DE BATE PE, POVOADOS DE INHOBIM E SAO JOAO DA VITORIA (BATUQUE) E POVOADOS ADJACENTES, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES | TERMINO DE PRAZO | R$ 12.500,16 |
|
| 23/08/2019 | 000023/2019 | 14 - Prestacao de Servicos | Prestacao de servicos com 01 (um) veiculo tipo caminhao pipa, que sera utilizado nos servicos de manutencao e conservacao de estradas da zona rural do Municipio de Vitoria da Conquista, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural - SEMAGRI. | TERMINO DE PRAZO | R$ 108.000,00 |
|
| 06/03/2019 | 000022/2019 | 14 - Prestacao de Servicos | Prestacao de servicos com 01 (um) veiculo tipo caminhao pipa, com motorista e combustivel, que sera utilizado na manutencao, conservacao e limpeza das areas e vias publicas, terrenos baldios, feiras e na realizacao dos servicos continuos da Administracao Direta e Conveniadas, junto a Secretaria Municipal de Servicos Publicos - SESEP. | TERMINO DE PRAZO | R$ 114.480,00 |
|
| 03/01/2019 | 000007/2019 | 14 - Prestacao de Servicos | Prestacao de servicos com 01 (um) veiculo tipo pipa truck tracado 15m³, conjunto motobomba e acessorios, com combustivel e equipamentos de apoio logistico, inclusos todos os custos e despesas decorrentes, que sera utilizado no transporte de agua para abastecimento dos servicos de manutencao e conservacao de estradas da zona rural do municipio de Vitoria da Conquista, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural - SEMAGRI. | TERMINO DE PRAZO | R$ 30.554,00 |
|
| 03/01/2019 | 000048/2019 | | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS REFERENTE O PP-SRP-007/2017, ATA Nº 006/2018, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM 1 CARRO TIPO PIPA TRUCK, COM CAPACIDADE DE 15M³, CONJUNTO MOTOBOMBA E ACESSORIOS, COM COMBUSTIVEL E EQUIPAMENTOS DE APOIO LOGISTICO. | TERMINO DE PRAZO | R$ 30.554,00 |
|
| 01/08/2018 | 000032/2018 | 14 - Prestacao de Servicos | Prestacao de servicos com 01 (um) veiculo tipo caminhao pipa, com motorista e combustivel, que sera utilizado no transporte de agua para abastecimento dos servicos de manutencao e conservacao de estradas da zona rural do Municipio de Vitoria da Conquista, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural - SEMAGRI. | TERMINO DE PRAZO | R$ 77.280,00 |
|
| 15/05/2018 | 000086/2018 | 14 - Prestacao de Servicos | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL, COM INSTALACAO DE PEVS (PONTO DE ENTREGA VOLUNTARIA) E OPERACAO DE ATERRO SANITARIO, junto a Secretaria Municipal de Servicos Publicos/SESEP | TERMINO DE PRAZO | R$ 62.400,00 |
| | | | | | | Total R$ 646.922,60 Total R$ 646.922,60 |
| Entidade: Fundo Municipal de Saude de Vitoria da Conquista ( Total R$ 148.716,00 ) |
|
| 03/01/2022 | 000030/2022 | 14 - Prestacao de Servicos | Prestacao de servico de transporte com veiculo tipo cacamba para coleta de pneus e outros, em atendimento a solicitacao da Coord. Endemias da Diretoria de Vigilancia em Saude. | TERMINO DE PRAZO | R$ 64.812,00 |
|
| 02/01/2020 | 000037/2020 | 14 - Prestacao de Servicos | Prestacao de servico com carro pipa para transporte de agua para as unidades de saude em atendimento a solicitacao da Diretoria de Atencao Basica. | TERMINO DE PRAZO | R$ 83.904,00 |
| | | | | | | Total R$ 148.716,00 Total R$ 148.716,00 |
| Entidade: Fundo Municipal de Educacao ( Total R$ 1.665.915,60 ) |
|
| 10/05/2022 | 000072/2022 | PRESTACAO DE SERVICO | PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, COM VEICULO AUTOMOTOR, MOTORISTA E COMBUSTIVEL. | VIGENTE | R$ 74.700,00 |
|
| 25/01/2022 | 000004/2022 | PRESTACAO DE SERVICO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA BA, COM VEICULO AUTOMOTOR, MOTORISTA E COMBUSTIVEL | VIGENTE | R$ 159.600,00 |
|
| 03/11/2021 | 000139/2021 | PRESTACAO DE SERVICO | TRANSPORTE DE ALUNOS, EM VEICULOS AUTOMOTORES COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED. | VIGENTE | R$ 704.415,60 |
|
| 01/03/2021 | 000013/2021 | PRESTACAO DE SERVICO | PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO ¾ BAU, CAPACIDADE MINIMA (INCLUINDO MOTORISTA), PARA ATENDIMENTO DA COORDENACAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DIRETORIA DE ADMINISTRACAO ESCOLAR E DAS GERECIAS DE ALMOXARIFADO, MERCENARIA E TI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | VIGENTE | R$ 538.200,00 |
|
| 04/11/2020 | 000107/2020 | PRESTACAO DE SERVICO | PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA, para a coordenacao pedagogica e superintendencia em visita as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria Municipal de Educacao -SMED. | VIGENTE | R$ 189.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 1.665.915,60 Total R$ 1.665.915,60 |