| |
| Entidade: Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista ( Total R$ 519.140,80 ) |
|
| 02/09/2024 | 000137/2024 | 14 - Prestacao de Servicos | PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, DEVIDAMENTE HABILITADOS, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 (CINCO) LUGARES, PARA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE EQUIPE TECNICA E USUARIOS DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES EXTERNAS (VISITAS DOMICILIARES, VISITAS INSTITUCIONAIS) E OUTROS SERVICOS LIGADOS A COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — SEMDES. | VIGENTE | R$ 44.280,00 |
|
| 02/05/2024 | 000078/2024 | 14 - Prestacao de Servicos | PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO SEDAN HATCH, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, DEVIDAMENTE HABILITADOS, CAPACIDADE MINIMA DE 05 (CINCO) LUGARES, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS E EQUIPE TECNICA DA COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NAS ATIVIDADES EXTERNAS (VISITAS DOMICILIARES E INSTITUCIONAIS), PARA AS DEMANADAS ADMINISTRATIVAS E OUTROS SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — SEMDES | VIGENTE | R$ 43.200,00 |
|
| 24/04/2024 | 000001/2024 | 14 - Prestacao de Servicos | Referente a Prestacao de servicos de transporte, incluindo veiculo, com motorista e combustivel, devidamente habilitados para transporte de pessoas, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SMDE, conforme Pregao Eletronico nº 058/2023, Ata de Registro de Precos nº 034/2024, Processo Administrativo nº 21.696/2023 e Protocolo 20624/2024. | VIGENTE | R$ 37.920,00 |
|
| 02/01/2024 | 000015/2024 | 14 - Prestacao de Servicos | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRANSPORTES, INCLUINDO VEICULOS E MOTORISTAS, DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVICO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DESLOCAMENTOS, AFERIDOS POR QUILOMETRO RODADO, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TECNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NESTE INSTRUMENTO. | VIGENTE | R$ 94.600,80 |
|
| 06/07/2023 | 000087/2023 | 14 - Prestacao de Servicos | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEICULO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA DESEMPENHO DE ACOES, TRANSPORTE DE FERRAMENTAS, TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, SUPRIMENTOS E MERCADORIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO, ASSISTENCIA E APOIO LOGISTICOS DE ATIVIDADES RELACIONADAS, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEMDES | TERMINO DE PRAZO | R$ 75.840,00 |
|
| 02/01/2020 | 000014/2020 | 14 - Prestacao de Servicos | PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR, com motorista e combustivel, para o transporte de usuarios e equipe tecnica nas acoes desenvolvidas pelo CRAS II e CRAS V, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES | TERMINO DE PRAZO | R$ 21.294,00 |
|
| 01/10/2019 | 000086/2019 | 14 - Prestacao de Servicos | PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR, com motorista e combustivel, para o transporte de usuarios e equipe tecnica nas acoes desenvolvidas pelo CRAS II e CRAS V, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES | TERMINO DE PRAZO | R$ 9.126,00 |
|
| 12/04/2019 | 000050/2019 | 08 - Locacao de Bens Moveis | LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TERMINO DE PRAZO | R$ 28.440,00 |
|
| 02/01/2019 | 000016/2019 | 14 - Prestacao de Servicos | locacao de veiculo Tipo Passeio, com motorista e combustivel, para transporte da equipe tecnica e usuarios dos servicos de Abordagem Social, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES | TERMINO DE PRAZO | R$ 16.680,00 |
|
| 02/01/2019 | 000021/2019 | 14 - Prestacao de Servicos | locacao de veiculo Tipo Passeio, com motorista e combustivel, transporte de criancas e adolescentes e Equipe Tecnica do Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS, nas atividades externas (visitas domiciliares, visitas institucionais etc), junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES | TERMINO DE PRAZO | R$ 15.889,26 |
|
| 09/07/2018 | 000065/2018 | 14 - Prestacao de Servicos | locacao de veiculo Tipo Passeio, com motorista e combustivel, para transporte da equipe tecnica e usuarios dos servicos de Abordagem Social, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES | TERMINO DE PRAZO | R$ 16.680,00 |
|
| 25/06/2018 | 000054/2018 | 14 - Prestacao de Servicos | locacao de veiculo Tipo Passeio, com motorista e combustivel, transporte de criancas e adolescentes e Equipe Tecnica do Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS, nas atividades externas (visitas domiciliares, visitas institucionais etc), junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES | TERMINO DE PRAZO | R$ 16.990,74 |
|
| 20/02/2018 | 000015/2018 | 14 - Prestacao de Servicos | PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO (com motorista, combustivel e manutencao), transporte da equipe tecnica para visitas domiciliares na intervencao de atendimentos dos Centros de Referencia da Assistencia Social dos bairros Bruno Bacelar - CRAS I e Nossa Senhora Aparecida - CRAS VII, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES | TERMINO DE PRAZO | R$ 5.739,96 |
|
| 02/08/2017 | 000049/2017 | 14 - Prestacao de Servicos | PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO (com motorista, combustivel e manutencao), PARA USO DO GABINETE DESTA SECRETARIA, COM VISTAS A DAR APOIO NAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA DO GABINETE DA SECRETARIA, COORDENACAO ADMINISTRATIVA E COORDENACAO FINANCEIRA, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES | TERMINO DE PRAZO | R$ 9.000,00 |
|
| 27/03/2017 | 000021/2017 | 14 - Prestacao de Servicos | PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO (com motorista, combustivel e manutencao), transporte da equipe tecnica para visitas domiciliares na intervencao de atendimentos dos Centros de Referencia da Assistencia Social dos bairros Bruno Bacelar - CRAS I e Nossa Senhora Aparecida - CRAS VII, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES | TERMINO DE PRAZO | R$ 22.160,04 |
|
| 24/01/2017 | 000006/2017 | 14 - Prestacao de Servicos | Referente prestacao de servicos de transporte com utilizacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel, com vistas a atender as necessidades de transporte de funcionarios e equipamentos nas obras administradas pelo Municipio, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana SEINFRA. | TERMINO DE PRAZO | R$ 5.550,00 |
|
| 01/01/1900 | 000018/2016 | 14 - Prestacao de Servicos | Referente prestacao de servicos de transporte com utilizacao de veiculo tipo passeio, com motorista e combustivel, com vistas a atender as necessidades de transporte de funcionarios e equipamentos nas obras administradas pelo Municipio, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana SEINFRA. | TERMINO DE PRAZO | R$ 55.750,00 |
| | | | | | | Total R$ 519.140,80 Total R$ 519.140,80 |
| Entidade: Fundo Municipal de Saude de Vitoria da Conquista ( Total R$ 26.496,00 ) |
|
| 04/01/2021 | 000019/2021 | 12 - Prestacao de servico de transporte | Prestacao de servico de transporte com veiculo tipo passeio para deslocamento das equipes de saude do CAPS, em atendimento a solicitacao da Diretoria Atencao Programatica Especializada. | TERMINO DE PRAZO | R$ 26.496,00 |
| | | | | | | Total R$ 26.496,00 Total R$ 26.496,00 |