Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Fiscal de Contrato Tipo Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato
     
DELSON ALMEIDA SANTOSFiscal Titular   
CRISTIANO MEIRA DA SILVAFiscal Substituto/Suplente   
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001/2024005748/2023Aditivo18/04/2024Referente primeiro termo aditivo ao contrato nº 015-29/2023 cujo objeto e a prestacao de servicos de coleta de lixo comercial e domiciliar com uso de tracao animal (carroca) na zona rural do Municipio de Vitoria da Conquista, Bahia, no Povoado DantilandiaVIGENTER$ 20.355,00
002/2025005748/2023Aditivo09/04/2025Referente ao 2º termo aditivo de prorrogacao de prazo e valorVIGENTER$ 20.355,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001/2024005748/2023Apostilamento01/08/2024Referente ao 1º termo de apostilamento para incluao da fonte 501 ao contrato nº 015-29/2023VIGENTER$ 0,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
16/01/2024 0000728/2024 OriginalRestos a Pagar ProcessadosHELIO BRITO DE OLIVEIRA 69287341591R$ 1.696,25
06/02/2024 0002472/2024 OriginalOrcamentarioHELIO BRITO DE OLIVEIRA 69287341591R$ 1.696,25
08/03/2024 0003615/2024 OriginalOrcamentarioHELIO BRITO DE OLIVEIRA 69287341591R$ 1.696,25
09/04/2024 0004953/2024 OriginalOrcamentarioHELIO BRITO DE OLIVEIRA 69287341591R$ 1.696,25
09/05/2024 0006479/2024 OriginalOrcamentarioHELIO BRITO DE OLIVEIRA 69287341591R$ 1.696,25
10/06/2024 0008215/2024 OriginalOrcamentarioHELIO BRITO DE OLIVEIRA 69287341591R$ 1.696,25
09/07/2024 0009562/2024 OriginalOrcamentarioHELIO BRITO DE OLIVEIRA 69287341591R$ 1.696,25
09/08/2024 0011203/2024 OriginalOrcamentarioHELIO BRITO DE OLIVEIRA 69287341591R$ 1.696,25
10/09/2024 0012849/2024 OriginalOrcamentarioHELIO BRITO DE OLIVEIRA 69287341591R$ 1.696,25
10/10/2024 0014166/2024 OriginalOrcamentarioHELIO BRITO DE OLIVEIRA 69287341591R$ 1.696,25
11/11/2024 0015475/2024 OriginalOrcamentarioHELIO BRITO DE OLIVEIRA 69287341591R$ 1.696,25
06/12/2024 0016741/2024 OriginalOrcamentarioHELIO BRITO DE OLIVEIRA 69287341591R$ 1.696,25
07/07/2025 0008538/2025 OriginalOrcamentarioHELIO BRITO DE OLIVEIRA 69287341591R$ 1.696,25
06/08/2025 0010192/2025 OriginalOrcamentarioHELIO BRITO DE OLIVEIRA 69287341591R$ 1.696,25
09/09/2025 0011900/2025 OriginalOrcamentarioHELIO BRITO DE OLIVEIRA 69287341591R$ 1.696,25
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS