Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | MUPIROCINA CREME CREME 20MG/G 15G | | 6,0000 | R$ 48,00 | R$ 288,00 |
Material | AD-MUC POMADA 10GR (l.judicial) | | 9,0000 | R$ 81,00 | R$ 729,00 |
Material | PEG-LA.X 17G / SACHES | | 98,0000 | R$ 3,94 | R$ 386,12 |
Material | VITAMINA D GOTAS 200UI/GOTA 20ML | | 2,0000 | R$ 23,00 | R$ 46,00 |
Material | ACIDO POLIACRILICO 2MG/G (VISCOTEAS) GEL OFTALMICO 10G | | 6,0000 | R$ 58,80 | R$ 352,80 |
Material | VASELINA SOLIDA 100G | VASELINA SOLIDA 100G | 3,0000 | R$ 22,00 | R$ 66,00 |
Material | CLOREXIDINA 0,12 ENXAGUANTE BUCAL SEM ALCOOL | CLOREXIDINA 0,12 ENXAGUANTEBUCAL SEM ALCOOL FRASCO 250ML. A EMBALAGEM DEVERA CONTER A IMPRESSAO VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO | 6,0000 | R$ 25,00 | R$ 150,00 |
Material | ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (OLEO DE GIRASSOL) 100ml | | 6,0000 | R$ 11,00 | R$ 66,00 |
Material | FERRIPOLIMALTOSE 400MG/ML 30 ML | FERRIPOLIMALTOSE 400MG/ML 30 ML | 18,0000 | R$ 59,00 | R$ 1.062,00 |
Material | ACIDO ASCORBICO 200MG/ML GOTAS 20 ML | ACIDO ASCORBICO 200MG/ML GOTAS 20 ml | 6,0000 | R$ 11,00 | R$ 66,00 |
Material | HIDROXIZINA 2MG/ML XAROPE 120ML | | 9,0000 | R$ 22,00 | R$ 198,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
03/07/2024 |
0003136/2024
| Original | 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.409,92 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
10/07/2024 |
0003136/2024
|
0003765/2024
| Original | Orcamentario | 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.409,92 |
Dados da Dispensa/Inexigibilidade