Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | AMITRIPTILINA, CLORIDRATO DE 25MG COMPRIMIDO | AMITRIPTILINA, CLORIDRATO DE 25MG COMPRIMIDO EM BLISTER. A EMBALAGEM DEVERA CONTER A IMPRESSAO VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO | 221.000,0000 | R$ 0,05 | R$ 11.050,00 |
Material | DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO (med) | DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO EM BLISTER. A EMBALAGEM DEVERA CONTER A IMPRESSAO VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO | 130.000,0000 | R$ 0,06 | R$ 7.800,00 |
Material | DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO EM BLISTER | DIAZEPAM5 MG COMPRIMIDO EM BLISTER. A EMBALAGEM DEVERA CONTER A IMPRESSAO VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO | 80.000,0000 | R$ 0,06 | R$ 4.800,00 |
Material | CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO | CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO EM BLISTER. A EMBALAGEM DEVERA CONTER A IMPRESSAO VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO | 10.000,0000 | R$ 0,04 | R$ 400,00 |
Material | GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO EM BLISTER | GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO EM BLISTER. A EMBALAGEM DEVERA CONTER A IMPRESSAO VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO | 450.000,0000 | R$ 0,03 | R$ 13.500,00 |
Material | PROPRANOLOL 40 MG (med) | PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO EM BLISTER. A EMBALAGEM DEVERA CONTER A IMPRESSAO VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO | 415.000,0000 | R$ 0,03 | R$ 12.450,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
08/04/2022 |
0002033/2022
| Original | 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 16.150,00 |
20/04/2022 |
0002379/2022
| Original | 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 10.485,00 |
14/06/2022 |
0003879/2022
| Original | 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 11.399,40 |
19/10/2022 |
0006866/2022
| Original | 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.290,00 |
Dados da Dispensa/Inexigibilidade